Produktintroduktion
Vores automatiske lodrette krympeindpakningsmaskine inkluderer to højtydende modeller (HF-7050 og HT-500G), designet til effektiv emballering af kosmetik, lægemidler, fødevarer og elektronik - med PLC-kontrol og stabil forseglingseffekt. Den fuldautomatiske vertikale op- og ned-varmekrympende forseglingsmaskine, har en god lodret forseglingsmaskine og en smuk, lodret forseglingsmaskine, linjer og udstyret med sikkerhedsbeskyttelsesanordninger. Skæreklingepositionen har en løftefunktion, og tætningslinjen kan justere produktets midterposition. Outputtet kan nå op på 20-45 stykker i minuttet, og det kan også tilsluttes ubemandede produktionslinjer til brug.
Produktbeskrivelse
HF-7050 automatisk lodret krympeindpakningsmaskine når 20-45 poser/min, udstyret med Omron PLC og Schneider elektriske dele-nem at betjene, ideel til små til mellemstore produktionslinjer.
Model HF-7050 (hovedmaskine til lodret krympeindpakning)
| Parameter | Detaljer |
| Maksimal tætningsstørrelse | L700mm×B500mm |
| Egnet produktstørrelse | L+H Mindre end eller lig med 630 mm B+H Mindre end eller lig med 450 H Mindre end eller lig med 180 mm (for kasser/kosmetik) |
| Pakkehastighed | 20-45 sække/min |
| Strømforsyning og total effekt | 220V/50Hz 2,5kw |
| Maksimal strøm | 10A |
| Luftkilde | 6 kg/cm2 |
| Maskinens vægt | 660 kg |
| Maskinens dimensioner | (L)1900×(B)1400×(H)1600mm |
Model HT-500G (tilhørende krympeovn)
| Parameter | Detaljer |
| Ovn hulrum størrelse | L1500 × B500 × H350mm |
| Egnet produktstørrelse | B400×H300mm (matchet med HF-7050) |
| Formidlingshastighed | 0-35m/min |
| Strømforsyning og total effekt | 380V/50Hz 14kw |
| Maksimal strøm | 32A |
| Maskinens vægt | 560 kg |
| Maskinens dimensioner | 2000(L)×1070(W)×1230(H) |
Kernefordele ved automatisk vertikalt krympeindpakningssystem
- Stabil og effektiv drift: PLC-kontrolsystem sikrer ensartet forsegling og krympeeffekt, hastighed på 20-45 sæk/min. opfylder små-til mellemstore produktionsbehov.
- Perfekt matchende design: HF-7050 hovedmaskine + HT-500G krympeovn er præ-matchet, uden behov for ekstra justering, plug-and-play.
- Bred anvendelse: Velegnet til æsker, kosmetik, små dåser og andre uregelmæssige produkter-understøtter OEM-tilpasning til specielle produktstørrelser.
- Pålidelig kvalitet og certificering: CE-certificeret, fortykket stålramme og varmerør af høj-kvalitet forlænger levetiden, reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Let at betjene: Berøringsskærmskontrol, enkel parameterindstilling, ingen professionel træning påkrævet for operatører.
Industri applikationer
Velegnet til industrier som kosmetik, fotorammer, lægemidler, daglige kemiske produkter, hardware, print, farvekasser, mad, elektronik, lykønskningskort osv.

bog
telefon

æg
te
Risnudler
sko
flaske
Vores automatiske vertikale krympeindpakningsmaskine (HF-7050/HT-500G) er meget udbredt i fødevareemballage (snacks, drikkevarer), kosmetisk emballage (hudplejeæsker) og farmaceutisk emballage (medicinæsker) - opfylder industriens hygiejnestandarder.
Applikationsscenarier
- Kosmetikindustrien: Kartonemballage til læbestiftsæt, hudplejegaveæsker
- Fødevareindustri: Lille dåseemballage til nødder, snackkasser, drikkeflaskebundter
- Daglig kemisk industri: Emballage til vaskemiddel små æsker, tissue box sæt
- Farmaceutisk industri: Blisterpakninger, små kartoner til medicinsk udstyr
HF-7050 Automatisk lodret krympeindpakningsmaskine Tekniske parametre
Vores HT-500G automatiske lodrette krympeindpakningsmaskine har 8 ribbede varmerør og Panasonic-inverter med en hastighed på 0-35 m/min, der er egnet til ubemandede produktionslinjer i stor skala.
| Ingen. | Navn | Mærke | Enhed | Mængde |
| 1 | PLC | Omron | A | 1 |
| 2 | Temperaturregulator | Omron | A | 2 |
| 3 | Nærhedsafbryder | Omron | A | 3 |
| 4 | Rejsekontakt | Omron | A | 1 |
| 5 | Rejsekontakt | Omron | A | 2 |
| 6 | Skift af strømforsyning | Ming Wei | A | 1 |
| 7 | Kørekontaktdæksel | Omron | A | 2 |
| 8 | Rejsekontakt | Omron | A | 1 |
| 9 | Kørekontaktdæksel | Omron | A | 1 |
| 10 | Solid state relæ med lille fatning | Shiyan | A | 2 |
| 11 | Summer | Schneider/Schneider | A | 1 |
| 12 | Kommunikationskontaktor | LS | A | 2 |
| 13 | Strømafbryder | Åh min gud | A | 1 |
| 14 | Indikatorlys | Fred | A | 1 |
| 15 | Forsikringssæde | Delixi/DEL IXI | A | 2 |
| 16 | Forsikringsstyring | Delixi/DEL IXI | A | 2 |
| 17 | Termoelement | CHINKONG | A | 2 |
| 18 | Udstødningsventilator | SUNON | A | 1 |
| 19 | Udsugningsventilator i rustfrit stålnet | SUNON | A | 1 |
| 20 | Udstødningsventilator mesh dæksel | SUNON | A | 2 |
| 21 | Strømafbryder | Mitsubishi/MITSUBISHI | A | 1 |
| 22 | Nærhedsafbryder | Panasonic | A | 4 |
| 23 | Mellemrelæ | Weidmuller | A | 11 |
| 24 | Mellem relæsæde | Weidmuller | A | 11 |
| 25 | Mellemrelæ | Weidmuller | A | 2 |
| 26 | Mellem relæsæde | Weidmuller | A | 2 |
| 27 | Mellemrelæet blinker gult | Weidmuller | A | 13 |
| 28 | Vælg skifte kontakter med lås | Schneider/Schneider | A | 1 |
| 29 | Vælg kontakt | Schneider/Schneider | A | 2 |
| 30 | Nødstopkontakt | Schneider | A | 2 |
| 31 | Varmerør | YIXING | A | 1 |
| 32 | Varmerør | YIXING | A | 1 |
| 33 | Sikkerhedsafbryder | SCHMERSAL | Indstil | 1 |
| 34 | Berøringsskærm | Kunlun Tong-staten | A | 1 |
| 35 | Elektromagnetisk ventil | Original Yadeke | A | 1 |
| 36 | Motor+reduktion |
Zhongda Universitet |
Indstil | 2 |
| 37 | Motor+reduktion | Indstil | 1 | |
| 38 | Motor+reduktion | Indstil | 1 | |
| 39 | Fotoelektrisk afbryder | Panasonic | Indstil | 3 |
| 40 | Lodret motor | Dongli | Indstil | 1 |
| 41 | Enfaset bremsemotor | Dongli | Indstil | 1 |
| 42 | Bremseregulator med sæde | Indstil | 1 | |
| 43 | Magnetisk kontakt | AIRTAC | A | 1 |
| 44 | Magnetisk kontaktholder | AIRTAC | A | 1 |
| 45 | Drev med variabel frekvens | Panasonic | Taiwan | 2 |
HT-500G Automatisk lodret krympeindpakningsmaskine Tekniske parametre
| Ingen. | Konfiguration | Navn | Produktkort | Enhed | Mængde |
| 1 | Standard | Motor | Tianyang | A | 1 |
| 2 | Standard | Vandret motor | Dongli | A | 1 |
| 3 | Standard | Drev med variabel frekvens | Panasonic | A | 1 |
| 4 | Standard | Drev med variabel frekvens | Panasonic | A | 1 |
| 5 | Standard | Optoelektronik | Panasonic | Ja, det er rigtigt | 1 |
| 6 | Standard | Temperaturregulator | Omron/OMRON | A | 1 |
| 7 | Standard | Skift af strømforsyning | Ming Wei | A | 1 |
| 8 | Standard | U-formet kølepladevarmerør | Finnet | Artikel | 8 |
| 9 | Standard | Vælg kontakt | Schneider | Indstil | 1 |
| 10 | Standard | Nødstopkontakt | Schneider | Indstil | 2 |
| 11 | Standard | Flad hovedstartknap (grøn) | Schneider | Indstil | 2 |
| 12 | Standard | Fladt hoved stopknap (rød) | Schneider | Indstil | 2 |
| 13 | Standard | N0 kontaktpunkt | Schneider/Schneider | A | 2 |
| 14 | Standard | Mellemrelæ | Weidmuller | A | 2 |
| 15 | Standard | Mellem relæsæde | Weidmuller | A | 2 |
| 16 | Standard | Fjederplade | Weidmuller | A | 2 |
| 17 | Standard | Solid state relæ | ANV | A | 1 |
| 18 | Standard | Solid state relæ køleplade | ANV | A | 1 |
| 19 | Standard | Kommunikationskontaktor | LS | A | 1 |
| 20 | Standard | Strømafbryder | Mitsubishi | A | 1 |
| 21 | Standard | Strømafbryder | Åh min gud | A | 1 |
| 22 | Standard | Udstødningsventilator | SUNON | A | 1 |
| 23 | Standard | Udsugningsventilator i rustfrit stålnet | SUNON | A | 1 |
| 24 | Standard | Udstødningsventilator mesh dæksel | SUNON | A | 2 |
| 25 | Standard | Strømindikatorlys | Fred/HYP | A | 1 |
| 26 | Standard | Termoelement | CHINKONG | Artikel | 1 |
| 27 | Standard | Forsikringssæde | DELIXI | A | 3 |
| 28 | Standard | pære | A | 1 | |
| 29 | Standard | Lampehoved | A | 1 |
FAQ
Q: Kan maskinen tilpasses til specielle produktstørrelser?
A: Ja, angiv dit produkts L/B/H-dimensioner (maks. L+H Mindre end eller lig med 630 mm) for en skræddersyet løsning.
Sp.: Kan den håndtere kosmetiske gaveæsker med uregelmæssig-form eller små maddåser?
A: Ja, den justerbare spændeanordning passer til uregelmæssige produkter med en maksimal passende højde på 180 mm.
Spørgsmål: Opfylder det hygiejnestandarder for kosmetik- og fødevareemballage?
A: Ja, aftagelige dele og glatte overflader tillader nem rengøring, i overensstemmelse med relevante industristandarder.
Q: Er maskinen velegnet til små værksteder med begrænset plads?
A: Absolut, det kompakte design (hovedmaskine: 1900×1400×1600 mm) sparer plads, intet behov for stort installationsområde.
Populære tags: Automatisk lodret krympeindpakningsmaskine (20-30 pakker/min), Kina Automatisk lodret krympeindpakningsmaskine (20-30 pakker/min) producenter, leverandører, fabrik











